| 功能選項 | 參數說明 |
|---|---|
| 處理器 | 144 MHz 32 位 |
| 濾波器 | 數字濾波 + 模擬濾波(雙模式) |
| 數字濾波 |
高通拐點:0, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
|
| 模擬濾波 |
低:100Hz+200Hz+400Hz
|
| 輸入阻抗 | 1 MΩ |
| 輸出阻抗 | 6 ~ 16 MΩ |
| 增益 | 46dB |
| 頻率范圍 | 0 ~ 600Hz |
| 畸變 | 高于 1% |
| 電池 | 1× 聚合物 8Ah 可充電電池 |
| 電池應用時間 |
最短 6h(最長間斷警燈) 最長 4h(電模式) |
| 電池充電 | 最大 4h |
| 充電器 | 通用 110 ~ 240V 交流電帶有 12V 直流輸出 |
| 尺寸 | 240mm×140mm×50mm |
| 存儲 | 64G SD 卡 |
| 環境防護等級 | IP54 |
| 操作溫度 | -15℃ ~ 50℃ |
| 操作濕度 | 0 ~ 95% 無冷凝 |
| 通訊方式 | 藍牙 / WiFi/USB |
| 操作面板 | LCD 觸摸屏及按鍵操作 |
| 顯示 | 5" TFT LCD |
| 信號強度顯示 | 0 ~ 100 |
| 拾音器 - 形式 | 機電型 |
| 拾音器 - 防護等級 | IP67 相應(水深 1m,30 分鐘) |
| 拾音器 - 外形尺寸 | Φ78×50mm(不含信號線) |
| 拾音器 - 重量 | 580g |
| 拾音器 - 電源電壓 | DC 3.3V |
| 耳機 | 標準配置為工業級降噪耳機,藍牙耳機為可選配置 |
|
|
康高特 大海智能數字聽漏儀文檔 |